mercoledì, ottobre 12, 2005

Aggiornamenti Avariati


12/10/05 ore 21.47 : 91.1
13/10/05 ore 12.23 : 22 vasche
18/10/05 ore 12.40 : 28 vasche
19/10/05 ore 19.40 : 3.35 km 6200 passi
21/10/05 ore 12.02 : 2.20 km 4149 passi
22/10/05 ore 12.30 : 32 vasche 89.4
24/10/05 ore 22.47 : 2.31 km 4209 passi
25/10/05 ore 13.07 : 34 vasche
27/10/05 ore 13.25 : 38 vasche
02/11/05 ore 11.46 : 2.27 km 4143 passi
03/11/05 ore 21.27 : 3.56 km 6480 passi
04/11/05 ore 12.07 : 38 vasche
05/11/05 ore 16.46 : 3.87 km 7037 passi
08/11/05 ore 12.09 : 40 vasche
27/12/05 ore 11.07 : palestra* 79.6
08/01/06 ore 11.18 : 76.0
01/02/06 ore 07.40 :palestra 74.7
30/05/06 ore 11.07 : 59.6

*mancano passaggi..poiche a fine novembre ero a vasche 52 e dai primi di dicembre sono iscritta in palestra causa piercing 07/12/05.







1 commento:

Anonimo ha detto...

porco nave. che idolo.